Nuestro compañero Isoroku me ha pedido que ponga la que parece ser que es la lista de precios para los lanzamientos de este próximo mes.Son datos,al parecer filtrados por alguna tienda:
3249999406 501192104363-7 WD06-13 WHITE DWARF JUNE 2013 (NAS) White Dwarf 18-May-13 25-May-13 RTD AWSL 11 10
60030104005 978178253019-0 46-01-60 CODEX: ELDAR (ENGLISH) Codex/Army Book 25-May-13 1-Jun-13 RTD Range 59.5 49.5
60220104001 501192104666-9 46-02-60 WH40K PSYCHIC POWERS: ELDAR ENG Hobby Product 25-May-13 1-Jun-13 RTD AWSL 9 7.5
99070104001 501192199806-7 46-05 ELDAR FARSEER Plastic Clam 25-May-13 1-Jun-13 RTD Range 25 20
99120104030 501192103163-4 46-25 ELDAR WRAITHKNIGHT Plastic Box 25-May-13 1-Jun-13 RTD Range 140 115
99120104031 501192104708-6 46-13 ELDAR WRAITHGUARD Plastic Box 25-May-13 1-Jun-13 RTD Range 60 50
99120104032 501192104726-0 46-14 ELDAR HEMLOCK WRAITHFIGHTER Plastic Box 25-May-13 1-Jun-13 RTD Range 80 65
99120104033 501192104709-3 46-15 ELDAR DIRE AVENGERS Plastic Box 25-May-13 1-Jun-13 RTD Range 40 35
99120104034 501192104727-7 46-10 ELDAR BATTLEFORCE Plastic Box 25-May-13 1-Jun-13 RTD Range 140 115
99120104035 501192104728-4 46-06 ELDAR WINDRIDER JETBIKE SQUADRON Plastic Box 25-May-13 1-Jun-13 RTD Range 45 40
99800104026 501192104661-4 46-64 ELDAR SPIRITSEER Finecast Clam 25-May-13 1-Jun-13 RTD Splash 21.75 19.25
99800104027 501192104663-8 46-65 ILLIC NIGHTSPEAR Finecast Clam 25-May-13 1-Jun-13 RTD Splash 21.75 19.25
99120101101 501192104729-1 48-28 SPACE MARINE SCOUT BIKE SQUAD Plastic Box 25-May-13 1-Jun-13 RTD Range 45 40
99120101102 501192104730-7 48-11 SPACE MARINE BIKE SQUAD Plastic Box 25-May-13 1-Jun-13 RTD Range 45 40
99120102040 501192104731-4 43-08 CHAOS BIKERS Plastic Box 25-May-13 1-Jun-13 RTD Range 45 40
99120110025 501192104734-5 49-08 NECRON DESTROYERS Plastic Box 25-May-13 1-Jun-13 RTD Range 60 50
99800104028 501192104830-4 - ELDAR AUTARCH ON JETBIKE UPGRADE KIT Finecast Clam 25-May-13 1-Jun-13 D Range 21.75 19.25
60040104003 978178253027-5 - CODEX: ELDAR LIMITED EDITION Other Book 25-May-13 1-Jun-13 D AWSL 120 100
60030104006 978178253107-4 - IYANDEN: A CODEX ELDAR SUPPLEMENT Codex/Army Book 15-Jun-13 15-Jun-13 D Range 59.5 49.5
60040104004 978178253113-5 - IYANDEN CODEX SUPPLEMENT SPECIAL EDITION Other Book 15-Jun-13 15-Jun-13 D AWSL 100 8
En este otro link se pueden consultar,gracias a la gente de BoLS solo en dolares,mientras que los que da nuestro compañero parece que van en dolares de Canadá y en dolares USA.A falta de ver los precios en Euros y los reajustes por IVA en España,me parece que hay algunas cosas en las que ya se nota el tan "temido" reajuste de precios.Al cambio directo el WraithKnigth de los Eldar sale por casi 90 euros(89 y pico),aunque lo mas seguro es que ronde los 85,mientras que el vidente de plástico estaría por los 16 o el volador a unos 50.
El de BoLS incluye mas cosas que no son de eldars,como escuadrones de motos para marines leales(Incluidos los exploradores) y del caos y destructores Necrones,entre los 31 euros y los 40 euros respectivamente.
No parece que de momento las subidas se apliquen en todos los productos,pero parece que las hay.Ademas GW suele hacerlas escalonadas.El 25 veremos que pasa al final
El WraithKnigth lo van a redondear a 95€.
ResponderEliminar